24. März 2010
Landesausscheid der Förderschulen in Rostock
Am heutigen Tag sind unsere Schwimmerinnen und Schwimmer wieder in Aktion gewesen und haben unsere Schule erfolgreich vertreten.
Bei den Schwimmstaffeln holten sie zwei Silber und zwei Bronzemedaillen heraus:
4 x 25 m | Freistil WK2 w | 2. Platz | |
4 x 25 m | Freistil WK1 m | 2. Platz | |
4 x 25 m | Freistil WK1 m | 3. Platz | |
4 x 25 m | Freistil WK2 m | 3. Platz |
Wir gratulieren auch für die vielen Einzel-Plätze auf dem Siegertreppchen:
- Plätze (Goldmedaille):
Denise Grahl | 50 m | Freistil | WK1 | 0:41:53 | |
Dennis Horn | 50 m | Freistil | WK1 | 0:38:35 | |
Vanessa Dotzel | 25 m | Freistil | WK1 | 0:22:16 | |
Klaus Steinhauer | 25 m | Freistil | WK2 | =:14:35 | |
Julia Meinhard | 50 m | Freistil | WK2 | 1:40:47 | |
Julien Voß | 50 m | Freistil | WK1 | 1:13:41 | |
Christoph Mörer | 50 m | Freistil | WK1 | 1:45:08 | |
Christoph Mörer | 50 m | Rücken | WK1 | 1:51:52 | |
Julien Voß | 50 m | Rücken | WK1 | 1:11:41 | |
Vanessa Dötzel | 25 m | Rücken | WK2 | 0:22:47 | |
Julia Meinhard | 50 m | Rücken | WK1 | 1:39:22 | |
Denise Grahl | 50 m | Rücken | WK1 | 0:50:72 | |
Klaus Steinhauer | 25 m | Rücken | WK2 | 0:18:03 | |
René Reichardt | 25 m | Rücken | WK2 | 0:30:03 | |
Sandro Westphal | 25 m | Rücken | WK2 | 0:28:47 | |
Thaisen Eggers | 25 m | Rücken | WK2 | 1:08:56 |
- Plätze (Silbermedaille):
Sandro Westphal | 25 m | Freistil | WK2 | 0:21:66 | |
Domenique Atzrodt | 50 m | Freistil | WK1 | 0:37:18 | |
Domenique Atzrodt | 50 m | Rücken | WK1 | 0:49:35 | |
Julius Kipp | 25 m | Rücken | WK2 | 0:39:47 | |
Felix Rauchfuß | 25 m | Rücken | WK2 | 0:58:35 |
- Plätze (Bronzemedaille):
Sophie Potratz | 25 m | Rücken | WK2 | 0:28:68 | |
Lisa Mildebrath | 50 m | Freistil | WK1 | 0:58:35 | |
Sophie Potratz | 25 m | Freistil | WK2 | 0:28:06 | |
Lisa Mildebrath | 50 m | Freistil | WK1 | 0:58:72 |
© by S. Brand