Schwimmfest der Körperbehindertenschulen
Wieder einmal waren unsere Schwimmtalente mittendrin und voll dabei.
Unsere Schule war dabei besonders stark vertreten.Alle Teilnehmer kamen zufrieden und mit vielen Urkunden zurück.
Die Ergebnisse der Altersklasse bis 12:
Gold | Doreen Heiden | 25m Rücken | |
Doreen Heiden | 50m Rücken | ||
Joel Heller | 25m Rücken | ||
Pascal Weber | 25m Brust | ||
Pascal Weber | 50m Brust | ||
Sophie Potratz | 50m Brust | ||
Silber | Sophie Potratz | 25m Rücken | |
Florian Hoffmann | 25m Brust | ||
Esther Schwertfinger | 25m Brust | ||
Jonathan Böhmke | 25m Brust | ||
Johannes Bubert | 50m Brust | ||
Friedrich Zimmiak | 50m Brust | ||
Bronze | Esther Schwertfinger | 25m Rücken | |
Joel Heller | 25m Brust | ||
Tobias Saß | 25m Brust | ||
Kai Korrupka | 50m Brust | ||
Daniel Ritter | 50m Brust | ||
Paul Niemann | 50m Brust | ||
Jonathan Böhmker | 50m Brust |
Die Ergebnisse der Altersklasse bis 12:
Gold | Mike Zagelow | 25m Brust | |
Martin Drews | 25m Brust | ||
Brain Steinhauer | 25m Brust | ||
Patrick Heeren | 25m Brust | ||
Sophie Piskulski | 50m Brust | ||
Marie Ruch | 50m Brust | ||
Dennis Horn | 50m Brust | ||
Klaus Stienhauer | 50m Brust | ||
Martin Drews | 25m Rücken | ||
Silber | Richard Phieler | 25m Brust | |
Mike Zagelow | 50m Brust | ||
Brain Steinhauer | 25m Rücken | ||
Dennis Lorentzen | 25m Rücken | ||
Klaus Steinhauer | 50m Rücken | ||
Bronze | Vincent Meis | 25m Brust | |
Devid Timmermann | 25m Brust | ||
Vincent Meis | 50m Brust | ||
Richard Phieler | 25m Rücken | ||
Brian Steinhauer | 25m Rücken | ||
Patrick Heeren | 25m Rücken | ||
Dennis Horn | 50m Rücken | ||
Sandro Westphal | 50m rücken | ||
Julius Kipp | 50m Rücken |
Unsere Staffel der Altersklasse 13 belegte das Treppchen mit dem 3. Platz. Unsere beiden Staffeln der Altersklasse 11/12 haben die Plätze 3 und 4 belegt. Für diese Erfolge gratulieren wir ganz herzlich und hoffen auf weitere Erfolge.
© G. Müller